<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studii &#8211; tovarashul</title>
	<atom:link href="https://tovarashul.eu/category/studii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tovarashul.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>
	Tue, 16 Jun 2020 06:43:38 +0000	</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Google nu mai vrea poluare</title>
		<link>https://tovarashul.eu/google-nu-mai-vrea-poluare/</link>
				<comments>https://tovarashul.eu/google-nu-mai-vrea-poluare/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 05:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii]]></category>
		<category><![CDATA[aclima]]></category>
		<category><![CDATA[date fiabile]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[harta poluare]]></category>
		<category><![CDATA[parteneriat google si aclima]]></category>
		<category><![CDATA[poluare]]></category>
		<category><![CDATA[studiu poluare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tovarashul.eu/?p=1160</guid>
				<description><![CDATA[Pentru a face orasele si mai constiente de problema poluarii, planificatorii urbani trebuie sa stie cu exactitate de unde provin particulele daunatoare si cum acestea se misca prin aer. Un nou parteneriat intre Google si compania Aclima din San Francisco promite sa colecteze aceste date si sa le puna la dispozitia publicului. Masinile Google Street &#8230; <a href="https://tovarashul.eu/google-nu-mai-vrea-poluare/" class="more-link">Continuă să citești <span class="screen-reader-text">Google nu mai vrea poluare</span></a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru a face orasele si mai constiente de problema poluarii, planificatorii urbani trebuie sa stie cu exactitate de unde provin particulele daunatoare si cum acestea se misca prin aer. Un nou parteneriat intre Google si compania Aclima din San Francisco promite sa colecteze aceste date si sa le puna la dispozitia publicului.</p>
<p>Masinile Google Street View sunt echipate cu senzori de aer Aclima astfel incat sa cartografieze o harta a poluarii in regiunile din Los Angeles, San Francisco si California. Datele rezultate vor fi facute publice pe Google Earth Engine pentru ca oamenii de stiinta sa le examineze, in timp ce ceilalti vor putea urmari starea mediului in care indivizii isi duc viata normala. Proiectul este in curs de desfasurare in San Francisco si urmeaza sa se extinda in 2016.</p>
<p>&#8220;Cand privim la indicii de calitate a aerului, datele sunt limitate&#8221;- sustine Davida Herzl, CEO al Aclima. &#8220;Pe masura ce oamenii de stiinta obtin mai multe date, acestia vor reusi sa ofere o imagine de ansamblu a zonelor poluare, care vor ajuta la imbunatatirea considerabila a calitatii aerului&#8221;.</p>
<h2><strong>Date fiabile</strong></h2>
<p>Aceste informatii sunt necesare mai ales in locurile alese de Aclima si Google. Aceste regiuni se numara printre orasele americane cele mai poluate si asupra carora oamenii de stiinta au descoperit cele mai multe cazuri legate de boli de inima, boli pulmonare si decese premature. De asemenea, Los Angeles si Central Valley reprezinta cele mai mari zone de poluare cu ozon din America. Poluarea aerului ucide mai bine de 3.3 milioane de oameni anual in intreaga lume, iar aproximativ 55.000 din acestea se inregistreaza numai in Statele Unite ale Americii.</p>
<p>Google va oferi acces public la datele sale. Oamenii de stiinta se pot baza pe datele colectate de catre compania Google pentru a realiza o analiza geospatiala si de a surprinde cele mai afectate zone de poluare. De asemenea, Herzl este entuziasmat de aceasta initiativa deoarece poate ajuta la imbunatatirea starii de sanatate a oamenilor dar si a calitatii mediului.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://tovarashul.eu/google-nu-mai-vrea-poluare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Urmeaza-ti instinctele</title>
		<link>https://tovarashul.eu/urmeaza-ti-instinctele/</link>
				<comments>https://tovarashul.eu/urmeaza-ti-instinctele/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 10:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Studii]]></category>
		<category><![CDATA[fidel]]></category>
		<category><![CDATA[infidel]]></category>
		<category><![CDATA[instinct]]></category>
		<category><![CDATA[intuitie]]></category>
		<category><![CDATA[studiu intuitie]]></category>
		<category><![CDATA[urmeaza intuitia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tovarashul.eu/?p=1156</guid>
				<description><![CDATA[&#8220;Urmeaza-ti instictele&#8221; nu este intodeauna un simplu sfat, insa este si un sfat ce are in spate unele dovezi stiintifice. Un nou studiu realizat recent dezvaluie faptul ca cei care isi urmeaza instinctele sunt mai predispusi sa fie fideli. De asemenea, studiul sugereaza ca cei care isi ignora intuitia, au obisnuita sa isi insele partenerul, &#8230; <a href="https://tovarashul.eu/urmeaza-ti-instinctele/" class="more-link">Continuă să citești <span class="screen-reader-text">Urmeaza-ti instinctele</span></a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Urmeaza-ti instictele&#8221; nu este intodeauna un simplu sfat, insa este si un sfat ce are in spate unele dovezi stiintifice. Un nou studiu realizat recent dezvaluie faptul ca cei care isi urmeaza instinctele sunt mai predispusi sa fie fideli. De asemenea, studiul sugereaza ca cei care isi ignora intuitia, au obisnuita sa isi insele partenerul, dupa care se vor simti vinovati si vor trai cu vina si rusine din cauza faptului ca au fost nevoiti sa minta.</p>
<p>&#8220;Unii oameni au incredere in instinctele lor atunci cand iau unele decizii, indiferent daca ceilalti oameni din jurul sau ii sustin ideea sau nu&#8221;- sustine Sarah Ward, doctorand la Departamentul de Psihologie de la Universitatea din Missouri. Asadar, Sarah a observat si a analizat mai bine de 100 de voluntari la studiu, dintre care trei sferturi erau femei, pentru inca alte doua experimente.</p>
<h2><strong>Studiul intuitiei</strong></h2>
<p>Inainte ca studiul sa inceapa, participantii la studiu au fost rugati sa completeze niste chestionare pentru a determina cat de mult se bazeaza acestia pe intuitie. Intr-un prim experiment, participantii au fost intrebati sa isi imagineze ca au actionat imoral la locul de munca, dupa care au fost nevoiti sa citeasca o poveste despre cum au dat vina pe un coleg de munca. Participantii grupului de control au citit aceeasi poveste, dar in schimb au fost nevoiti sa isi asume responsabilitatea pentru greseala lor. Sarah a anticipat ca cei care realizeaza o actiune imorala vor simti anumite remuscari, astfel ca vor fi caracterizati de sentimente precum rusine si vina.</p>
<p>&#8220;Bazandu-ne pe ideile noastre, am descoperit cu ajutorul acestui studiu ca participantii care nu se bazeaza pe intuitia lor sunt mai predispusi sa insele, in timp ce cei care si-au urmat intuitia au dat dovada de fidelitate fata de partenerii lor de viata&#8221;- sustine cercetatoarea. De asemenea, participantii au fost rugati sa descrie o poveste in careu au actionat imoral, dupa care au fost nevoiti sa faca un test de IQ. Acest lucru a fost realizat pentru ca oamenii de stiinta sa fie siguri de ceea ce ai descoperit.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://tovarashul.eu/urmeaza-ti-instinctele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>DARPA gaseste solutii pentru soldatii cu traume</title>
		<link>https://tovarashul.eu/darpa-gaseste-solutii-pentru-soldatii-cu-traume/</link>
				<comments>https://tovarashul.eu/darpa-gaseste-solutii-pentru-soldatii-cu-traume/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 07:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[Studii]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[cip]]></category>
		<category><![CDATA[cip in creier]]></category>
		<category><![CDATA[cip stocare informatii]]></category>
		<category><![CDATA[DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[informatii creier]]></category>
		<category><![CDATA[proiect DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[solutie DARPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tovarashul.eu/?p=1144</guid>
				<description><![CDATA[Incepand din anul 2001 si pana in prezent, mai bine de 2.5 milioane de soldati americani au luptat in razboaiele ce au avut loc in Afganistan si in Irak. Asa cum era de asteptat, mai bine de 20% din soldatii care au fost pe frontul de lupta si s-au reintors la casele lor sufera de &#8230; <a href="https://tovarashul.eu/darpa-gaseste-solutii-pentru-soldatii-cu-traume/" class="more-link">Continuă să citești <span class="screen-reader-text">DARPA gaseste solutii pentru soldatii cu traume</span></a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>Incepand din anul 2001 si pana in prezent, mai bine de 2.5 milioane de soldati americani au luptat in razboaiele ce au avut loc in Afganistan si in Irak. Asa cum era de asteptat, mai bine de 20% din soldatii care au fost pe frontul de lupta si s-au reintors la casele lor sufera de sindromul stresului post-traumatic, o boala psihica extrem de grava. Oamenii de stiinta din cadrul Agentiei Americane pentru Cercetare Avansata din Domeniul Apararii- DARPA- isi doresc sa poata trata aceasta tulburare psihica si sustin ca au gasit un remediu in acest sens.</p>
<p>Astfel, acestia propun implantarea unui cip in creierele fostilor soldati ce s-au intors acasa. Cip-urile implantate vor reusi sa functioneze cu ajutorul tehnologiei wi-fi care permite pacientilor sa stearga o parte din informatiile ce se afla stocate in mintea pacientilor, mai ales cele care amintesc de evenimentele nefericite prin care acestia au trecut in timpul petrecut in tarile arabe.</p>
<h2><strong>Cip care stocheaza informatiile din creier</strong></h2>
<p>Acest proiect face parte dintr-un plan mai amplu, prin care oamenii de stiinta isi propun sa imbunatateasca tehnologia care poate controla informatiile ce se afla stocate in creierul nostru. In acest sens, specialistii au fost nevoiti sa realizeze mai multe experimente, pentru a intelege in primul rand cum functioneaza creierul, dar si cum reuseste sa proceseze informatiile din exterior. Astfel, odata ce se ajunge la intelegerea pe deplina a creierului omului, expertii vor reusi sa implanteze cip-uri in creierul celor afectati de boli psihice, astfel incat sa se stearga informatiile traumatizante si sa ramana stocate cele benefice.</p>
<p>De asemenea, exista un proiect asemanator, numit Subnets, ce a fost lansat de catre Agentia Americana, iar scopul specialistilor este acela de a dezvolta o noua tehnologie care sa ajute la tratarea tulburarilor psihice ce au survenit in urma evenimentelelor nefericite. Fondurile alocate acestui program ajung pana la 12 milioane de dolari si urmeaza a fi utilizate in descoperirea unui tratament impotriva depresiei, anxietatii sau a altor probleme de acest gen, care apar in urma unor &#8220;defectiuni&#8221; la nivelul creierului.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://tovarashul.eu/darpa-gaseste-solutii-pentru-soldatii-cu-traume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Ce este o gaura alba?</title>
		<link>https://tovarashul.eu/ce-este-o-gaura-alba/</link>
				<comments>https://tovarashul.eu/ce-este-o-gaura-alba/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 06:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii]]></category>
		<category><![CDATA[ce este o gaura alba]]></category>
		<category><![CDATA[energie gauri albe]]></category>
		<category><![CDATA[existenta gauri albe]]></category>
		<category><![CDATA[gaura alba]]></category>
		<category><![CDATA[gauri albe]]></category>
		<category><![CDATA[gauri albe in univers]]></category>
		<category><![CDATA[gauri negre]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tovarashul.eu/?p=1134</guid>
				<description><![CDATA[O gaura alba este o caracteristica ipotetica a Universului si se crede ca este o versiune opusa gaurilor negre. Din moment ca o gaura neagra nu lasa nimic sa scape din interiorul lor, gaurile albe reprezinta eruptii de materie si energie, iar spre deosebire de gaurile negre care atrag lucruri in interior, acestea nu permit &#8230; <a href="https://tovarashul.eu/ce-este-o-gaura-alba/" class="more-link">Continuă să citești <span class="screen-reader-text">Ce este o gaura alba?</span></a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>O gaura alba este o caracteristica ipotetica a Universului si se crede ca este o versiune opusa gaurilor negre. Din moment ca o gaura neagra nu lasa nimic sa scape din interiorul lor, gaurile albe reprezinta eruptii de materie si energie, iar spre deosebire de gaurile negre care atrag lucruri in interior, acestea nu permit ca un obiect sa intre in interiorul lor.</p>
<p>Ei bine, gaurile albe ar putea fi o solutie posibila la legile relativitatii generale. Aceasta lege inseamna ca, daca intr-adevar exista gaurile negre in Univers, atunci si gaurile albe ar trebui sa existe. Acestea sunt un fel de inversare a timpului a gaurilor negre si se crede ca ar avea gravitate, cu toate ca o coliziune intre ele ar fi imposibila.</p>
<p>Teoretic, daca o nava spatiala s-ar apropia de o gaura alba, atunci aceasta ar fi inundata de o cantitate colosala de energie, care, cel mai probabil, va distruge nava. Chiar daca nava ar fi rezistenta la raze gamma, lumina insasi ar incetini nava. Si, chiar daca nava ar fi construita pentru a nu fi afectata de emisiile de energie, timpul si spatiul s-ar deforma destul de ciudat in jurul unei gauri albe; apropierea de o astfel de gaura ar fi asemanatoare cu cazul in care am incerca sa mergem in amonte: acceleratia necesara pentru a urca va deveni din ce in ce mai mare in timp ce se incearca deplasarea catre gaura alba. Pur si simplu nu exista suficienta energie in Univers pentru ca ceva sa patrunda in interiorul unei gauri albe.</p>
<h2><strong>Exista gauri albe?</strong></h2>
<p>Bineinteles, acest lucru este destul de contraintuitiv. Cum ar putea energia dintr-o gaura alba sa vina de altundeva decat din Univers? Din aceasta cauza, existenta lor este putin probabila. Cu toate acestea, exista unele teorii care sustin ca gaurile albe ar exista, dar nu sunt descrise cu ajutorul relativitatii generale. Din moment ce gaurile albe reprezinta concurenta celor negre, si cele albe ar fi formate dintr-o singularitate gravitationala.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://tovarashul.eu/ce-este-o-gaura-alba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Imaginea psihedelica a lui Pluto</title>
		<link>https://tovarashul.eu/imaginea-psihedelica-a-lui-pluto/</link>
				<comments>https://tovarashul.eu/imaginea-psihedelica-a-lui-pluto/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 06:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii]]></category>
		<category><![CDATA[imagine colorata pluto]]></category>
		<category><![CDATA[imagine pluto]]></category>
		<category><![CDATA[new horizons]]></category>
		<category><![CDATA[pluto]]></category>
		<category><![CDATA[pluto in culori]]></category>
		<category><![CDATA[pluto psihedelica]]></category>
		<category><![CDATA[sonda new horizons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tovarashul.eu/?p=1130</guid>
				<description><![CDATA[Astronomii care lucreaza pe sonda New Horizons au publicat o imagine falsa si colorata a planetei Pluto pentru a evidentia diferentele subtile din compozitia solului intre anumite regiuni distincte ale planetei pitice. Imaginea a fost realizata utilizand o tehnica numita analiza componentelor principale. Culorile adevarate- care, atunci cand sunt privite cu ochiul liber par a &#8230; <a href="https://tovarashul.eu/imaginea-psihedelica-a-lui-pluto/" class="more-link">Continuă să citești <span class="screen-reader-text">Imaginea psihedelica a lui Pluto</span></a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>Astronomii care lucreaza pe sonda New Horizons au publicat o imagine falsa si colorata a planetei Pluto pentru a evidentia diferentele subtile din compozitia solului intre anumite regiuni distincte ale planetei pitice. Imaginea a fost realizata utilizand o tehnica numita analiza componentelor principale. Culorile adevarate- care, atunci cand sunt privite cu ochiul liber par a fi asemanatoare- primesc atribute si valori noi, astfel incat sa devina independente una fata de cealalta, reusind sa fie mai usor de identificat anumite aspecte ale Pluto. Prin aceasta modalitate, variatiile de la suprafata lui Pluto pot fi scoate in evidenta foarte usor.</p>
<p>Cu toate ca imaginea pare a fi destul de ciudata atunci cand este privita, aceasta are o multime de consecinte stiintifice importante. Este foarte interesant ca oamenii de stiinta sa observe,, in detalu, Sputnik Planum- partea stanga a &#8220;inimii&#8221; lui Pluto- care are o culoare uniforma, in cea mai mare parte a sa, mov. Astfel, cercetatorii sunt de parere ca aceasta zona s-a format relativ recent- cateva sute de milioane de ani cel mult- din moment ce oamenii de stiinta nu au reusit sa identifice urme de cratere de meteoriti de mari dimensiuni.</p>
<h2><strong>Cum arata Pluto in culori?</strong></h2>
<p>Aceste imagini au fost preluate in timpul unei misiuni, atunci cand s-a ajuns cel mai aproape de Pluto, la data de 14 iulie 2015, ora 11:11 UTC, imaginea fiind realizata de la o distanta de 35.000 de kilometri fata de suprafata planetei. Fotografia a fost prelucrata cu ajutorul a mai multor instrumente  ale telescopului Ralph, care a fotografiat planeta in lungimi de unda diferite. Realizata de catre echipa care analizeaza suprafata lui Pluto cu ajutorul sondei New Horizons, imaginea a fost prezentata, pentru prima data, la Divizia de Stiinte Planetare, la o reuniune a Societatii Astronomice Americane la National Harbor, Maryland. Inca de la prima imagine preluata si prezentata publicului intreg, Pluto a stranit un interes nemaipomenit in randul amatorilor.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://tovarashul.eu/imaginea-psihedelica-a-lui-pluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Stiinta explica cum ar fi sa traim intr-un scenariu din Fallout 4</title>
		<link>https://tovarashul.eu/stiinta-explica-cum-ar-fi-sa-traim-intr-un-scenariu-din-fallout-4/</link>
				<comments>https://tovarashul.eu/stiinta-explica-cum-ar-fi-sa-traim-intr-un-scenariu-din-fallout-4/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 06:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[Studii]]></category>
		<category><![CDATA[adapost dezastru nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[dezastru nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[fallout 4]]></category>
		<category><![CDATA[scenariu apocaliptic]]></category>
		<category><![CDATA[scenariu fallout 4]]></category>
		<category><![CDATA[trai intr-un scenariu apocaliptic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tovarashul.eu/?p=1127</guid>
				<description><![CDATA[Avand loc intr-o lume post apocaliptica, Fallout 4 este unul din cele mai asteptate si cele mai anticipate jocuri ale anului 2015. Insa, ar putea oamenii sa supravietuiasca in urma unui dezastru nuclear si sa traiasca zeci de ani in adaposturi special amenajate? Expertii de la American Chemical Society explica care sunt elementele de baza &#8230; <a href="https://tovarashul.eu/stiinta-explica-cum-ar-fi-sa-traim-intr-un-scenariu-din-fallout-4/" class="more-link">Continuă să citești <span class="screen-reader-text">Stiinta explica cum ar fi sa traim intr-un scenariu din Fallout 4</span></a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>Avand loc intr-o lume post apocaliptica, Fallout 4 este unul din cele mai asteptate si cele mai anticipate jocuri ale anului 2015. Insa, ar putea oamenii sa supravietuiasca in urma unui dezastru nuclear si sa traiasca zeci de ani in adaposturi special amenajate? Expertii de la American Chemical Society explica care sunt elementele de baza pentru supravietuire intr-o luma plina de radiatii- insa este un scenariu mult mai greu decat am fi crezut vreodata.</p>
<p>Actiunea jocului Fallout 4, care a fost lansat recent, se situeaza in jurul unui scenariu devastator, care se petrece in urma unui dezastru nuclear. De asemenea, singurii supravietuitori din rasa umana sunt cei care s-au retras in adaposturi speciale. Astfel, cercetatorii sustin ca, cu scopul de a se proteja, oamenii nu au voie sa se expuna la particule alfa si beta, dar si la raze gamma pentru o perioada lunga de timp. In esenta, cheia supravietuirii intr-un astfel de scenariu este de trei ori mai ridicata atunci cand exista timp, distanta si adapost.</p>
<h2><strong>Scenariu apocaliptic</strong></h2>
<p>Ei bine, acest lucru inseamna ca oamenii trebuie sa se afla la o distanta cat mai mare posibil fata de explozia nucleara, existand si adaposturi potrivite. Dr. Raychelle Burks, expert in chimie, explica: &#8220;Din moment ce adaposturile la 100 de metri in pamant nu vor functiona oriunde in lume, ce putem face pentru a ne proteja in fata unor astfel de dezastre? De exemplu, NASA a dezvoltat adaposturi contra radiatiilor care sunt utilizate in misiunile spatiale, dar care pot fi adoptate si pentru astfel de scenarii. Oamenii de stiinta dezvolta nanomaterial care sa reziste la radiatiile puternice, temperaturi si presiuni ridicate&#8221;.</p>
<p>&#8220;Cei mai buni candidati in acest sens sunt nanotuburile de carton. Cercetarile din prezent sugereaza ca astfel de nanotuburi ofera protectie in fata radiatiilor, fiind de cel putin 100 de ori mai puternice decat otelul&#8221;- mai adauga oamenii de stiinta.</p>
<p>Cu toate acestea, viata pe termen lung in astfel de conditii ar fi destul de dificila, din moment ce adaposturile vor necesita pereti extrem de grosi, dar si alimentare cu apa, alimente si energie electrica. Combustibilii fosili ocupa un loc foarte mare si nici nu sunt durabili, iar energia solara nu va mai fi o optiune atunci cand traiesti intr-un adapost la 100 de metri in pamant.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://tovarashul.eu/stiinta-explica-cum-ar-fi-sa-traim-intr-un-scenariu-din-fallout-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Parfumul care tine tantarii la distanta</title>
		<link>https://tovarashul.eu/parfumul-care-tine-tantarii-la-distanta/</link>
				<comments>https://tovarashul.eu/parfumul-care-tine-tantarii-la-distanta/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 06:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Frumusete]]></category>
		<category><![CDATA[Studii]]></category>
		<category><![CDATA[bombshell]]></category>
		<category><![CDATA[parfum victori`s secrets]]></category>
		<category><![CDATA[remediu contra tantary]]></category>
		<category><![CDATA[spray contra tantari]]></category>
		<category><![CDATA[tantari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tovarashul.eu/?p=1124</guid>
				<description><![CDATA[De la miros de transpiratie si de spary-uri, pana la parfumuri puternice, exista foarte multe mituri despre ceea ce se spune ca atrage tanarii. Cand vine vorba de a tine la distanta aceste insecte enervante, foarte multi oameni folosesc ingrediente farmaceutice cu compusi chimici toxici. Insa, un studiu realizat recent a facut o descoperire uimitoare &#8230; <a href="https://tovarashul.eu/parfumul-care-tine-tantarii-la-distanta/" class="more-link">Continuă să citești <span class="screen-reader-text">Parfumul care tine tantarii la distanta</span></a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>De la miros de transpiratie si de spary-uri, pana la parfumuri puternice, exista foarte multe mituri despre ceea ce se spune ca atrage tanarii. Cand vine vorba de a tine la distanta aceste insecte enervante, foarte multi oameni folosesc ingrediente farmaceutice cu compusi chimici toxici. Insa, un studiu realizat recent a facut o descoperire uimitoare in ceea ce priveste o metoda de tinere la distanta a tanatilor: parfumul Victoria`s Secret, Bombshell, reuseste sa tina la distanta insectele, la fel ca un spary destinat in rezolvarea acestei probleme.</p>
<p>Cercetarile anterioare au demonstrat ca mirosurile florale si dulci sunt cele care atrag tantarii. Insa, acest studiu, publicat in revista Journal of Insect Science, sustine: &#8220;In mod surprinzator, parfumul testat de noi- Bomshell, Victoria`s Secret, a demonstrat ca este un produs eficient, a caror efecte dureaza pentru mai bine de 120 minute&#8221;. Tipul de parfum este clasificat ca avand note florale fructate, inclusiv fructul pasiunii, bujori Shangri-la si orhidee Vanilla. Oamenii de stiinta, condusi de Stacy Rodriguez din New Mexico, au inclus acest parfum in randul studiului produselor disponibile in comert care tin la distanta tantarii, pentru a verifica daca mitul conform careia tantarii sunt atrasi de mirosuri dulci si florale.</p>
<p>Pentru a testa produsele, oamenii de stiinta au analizat si doua specii diferite de tantari, intr-un recipient inchis, in forma de litera &#8220;Y&#8221;. Ambele specii testate sunt cunoscute pentru ca transmit febra dangue, febra galbena si alte boli periculoase. O parte a recipientului a fost acoperita de o mana care nu a fost tratata cu nicio substanta, in timp ce cealalta iesire era acoperita de o mana asupra careia s-a pulverizat astfel de substante. In momentul in care au fost eliberati 20 de tantari in tub, oameni de stiinta au descoperit ca insectele au fost atrase de de mana asupra careia nu s-a folosit nicio substanta. In ciuda unor griji fata de sanatate, substantele care resping tantarii sunt folosite de 70 de ani.</p>
<h2><strong>Parfumul Bombshell Victoria`s Secret tine tantarii la distanta</strong></h2>
<p>Insa, cea mai mare surpriza a aparut in momentul in care au testat parfumul Victoria`s Secret, care s-a dovedit a fi cea mai eficienta substanta de acest gen, atragand un procent foarte mic din populatia de tantari, sper deosebire de celelalte spray-uri, avand o eficienta de aproape 2 ore. &#8220;Au existat studii anterioare care au descoperit ca aromele fructate si florale atrag tantarii. A fost destul de interesant sa descoperim ca tantarii nu au fost atrasi de o persoana care purta parfumul Victoria`s Secret- ci au fost respinsi de acesta&#8221;- explica oamenii de stiinta. De asemenea, cercetatorii mai adauga ca parfumul celebru poate oferi un efect de mascare temporar.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://tovarashul.eu/parfumul-care-tine-tantarii-la-distanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Astronomii au descoperit o noua planeta</title>
		<link>https://tovarashul.eu/astronomii-au-descoperit-o-noua-planeta/</link>
				<comments>https://tovarashul.eu/astronomii-au-descoperit-o-noua-planeta/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 06:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii]]></category>
		<category><![CDATA[asemanare GJ1132b si Venus]]></category>
		<category><![CDATA[descoperire planeta]]></category>
		<category><![CDATA[exoplaneta]]></category>
		<category><![CDATA[GJ1132b]]></category>
		<category><![CDATA[GJ1132b si Venus]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tovarashul.eu/?p=1118</guid>
				<description><![CDATA[Oamenii de stiinta au identificat o planeta stancoasa, foarte fierbinte si care are dimensiuni apropiate de cele ale Terrei, are propria sa atmosfera si orbiteaza in jurul unei stele de gazda care se afla in apropierea noastra. Planeta, numita GJ1132b, are cam aceleasi dimensiuni cu ale Pamantului si se pare ca este compusa predominant din &#8230; <a href="https://tovarashul.eu/astronomii-au-descoperit-o-noua-planeta/" class="more-link">Continuă să citești <span class="screen-reader-text">Astronomii au descoperit o noua planeta</span></a>]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>Oamenii de stiinta au identificat o planeta stancoasa, foarte fierbinte si care are dimensiuni apropiate de cele ale Terrei, are propria sa atmosfera si orbiteaza in jurul unei stele de gazda care se afla in apropierea noastra. Planeta, numita GJ1132b, are cam aceleasi dimensiuni cu ale Pamantului si se pare ca este compusa predominant din roci si fier. Este cea mai apropiata planeta de noi care seamana cu Terra si se afla dincolo de Sistemul nostru Solar, fiind, de fapt, de trei ori mai aproape decat s-a crezut initial.</p>
<p>Astronomii au descris aceasta noua lume ca &#8220;fara indoiala, cea mai importanta planeta gasita vreodata inafara Sistemului Solar&#8221;. GJ1132b isi orbiteaza steaua gazda- o stea pitica numita Gliese 1132- la o distanta mai mica decat in cazul Pamantului cu Soarele, ceea ce inseamna ca primeste de aproape 19 ori nivelul de radiatie. Ca si rezultat, oamenii de stiinta estimeaza ca temperaturile de la suprafata planetei ajung undeva intre 136 si 306 grade Celsius. Evident, acest lucru inseamna ca planeta e prea fierbinte pentru a fi locuita de oameni, insa cercetatorii sunt de parere ca ar putea avea temperaturi suficient de reci incat sa intretina o atmosfera substantiala.</p>
<h2><strong>Asemanare cu Venus</strong></h2>
<p>De fapt, astronomii sustin ca temperaturile de pe aceasta planeta se apropie cu cele intalnite pe Venus. Expertii sustin ca GJ1132b ar putea avea o atmosfera predominanta din heliu si hidrogen, iar daca ar fi existat apa in trecut, ar fi putut avea si un continut de oxigen si dioxid de carbon. Cu toate acestea, astronomii avertizeaza ca este imposibil sa traga concluzii despre atmosfera de pe aceasta planeta.</p>
